目次
■ はじめに|「結局いくら必要?」という疑問に答える
ソロキャンプを始めたいけれど—— 「最低限そろえるのにいくらかかる?」「どこまで揃えたら安心?」
そんな疑問を解決すべく、この記事では3万円・5万円・10万円という価格帯別に、 実用的なキャンプ道具セットをシミュレーション形式で提案します。
「コスパ重視」「デザイン重視」「快適性重視」など目的別に“ちょうどいい”装備を見つけましょう。
■ 比較ブランド一覧
ブランド | 特徴 | 価格帯 | おすすめタイプ |
---|
モンベル | 軽量・登山寄り・実用性重視 | やや高め | 徒歩・バイクキャンパー |
キャプテンスタッグ | 圧倒的コスパ・初心者向き | 安い | 試して始めたい人 |
DOD | 遊び心&アイデア重視・映え系 | 中〜やや高め | おしゃれキャンプ派 |
LOGOS | デザイン×実用性のバランス型 | 中価格帯 | ファミリー・ゆるソロ派 |
ogawa | 高品質・無骨・耐久重視 | 高め | 長く道具を使いたい人 |
■ 3万円前後|まずは“お試し”で気軽に始めたい人へ
【構成例】キャプテンスタッグ中心の超コスパ装備
カテゴリ | 商品名 | 参考価格 |
テント | CSクラシックス ソロテントUV | 約12,800円 |
寝袋 | 封筒型シュラフ(洗えるタイプ) | 約3,300円 |
マット | EVAフォームマット | 約2,500円 |
焚き火台 | ヘキサファイアグリル ソロ | 約4,500円 |
ランタン | LEDランタン(電池式) | 約1,800円 |
チェア | コンパクトチェア type II | 約2,900円 |
合計 | | 約27,000円前後 |
特徴とメリット
- とにかく安く、必要最低限が揃う
- 最初の一歩として最適。買い替えも前提にできる
- ホームセンターで代用しやすい
■ 5〜6万円前後|デザインと使い勝手を両立したい人へ
【構成例】DOD・LOGOSなど中価格帯ブランドミックス
カテゴリ | 商品名 | 参考価格 |
テント | DOD ライダーズワンタッチテント | 約18,000円 |
寝袋 | LOGOS 丸洗いシュラフ | 約5,500円 |
マット | キャプテンスタッグ フォームマット | 約3,000円 |
焚き火台 | TokyoCamp 焚き火台 | 約6,980円 |
テーブル | ロールテーブル ミニ | 約4,000円 |
ランタン | DOD ソーラーランタン | 約3,500円 |
クッカー | DODメスティンセット | 約3,500円 |
合計 | | 約44,000〜50,000円前後 |
特徴とメリット
- デザイン性と実用性のバランスが良い
- 一部は長く使える品質。拡張性も◎
- ソロ以外(デイキャンや車中泊)にも応用可
■ 10万円前後|快適性と信頼性をしっかり確保したい人へ
【構成例】モンベル・ogawaなど高品質ブランド中心
カテゴリ | 商品名 | 参考価格 |
テント | ogawa ステイシーST-2 | 約49,500円 |
寝袋 | モンベル バロウバッグ#3 | 約14,000円 |
マット | モンベル U.L.コンフォートシステムパッド | 約8,000円 |
焚き火台 | スノーピーク 焚火台S | 約11,000円 |
チェア | ogawa ハイバックチェア | 約14,300円 |
ランタン | LED充電式ランタン | 約4,000円 |
合計 | | 約100,000円前後 |
特徴とメリット
- 快適性・耐久性・収納性すべてを妥協しない
- 長く使える=実は高コスパ
- 寝心地・設営・収納など全体の質が段違い
■ まとめ:まずは予算×目的で選ぼう
価格帯 | 向いている人 |
約3万円 | 初心者・とりあえずやってみたい人 |
約5万円 | 道具にもこだわりたい中級者見込み層 |
約10万円 | 快適性&長期目線で揃えたい本気派 |